GESPREKSTARIEVEN LANDEN U T/M Z
Alle onderstaande tarieven zijn per 1 september, per minuut, in euro's en exclusief BTW met een starttarief van € 0,042.
| BESTEMMING | PIEK | DAL | NACHT & WEEKEND |
| Uruguay | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| Uruguay mobiel | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
| Vanuatu | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Venezuela | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Venezuela mobiel | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
| Verenigd Koninkrijk | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Verenigd Koninkrijk lokaal tarief | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Verenigd Koninkrijk mobiel | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| Verenigd Koninkrijk overige specialized | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| Verenigd Koninkrijk VoIP | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Verenigde Arabische Emiraten | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
| Verenigde Arabische Emiraten Dubai | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
| Verenigde Arabische Emiraten mobiel | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
| Verenigde Staten | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Verenigde Staten Alaska | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| Verenigde Staten Hawaii | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Vietnam | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| Wallis en Futuna | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| Zambia | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Zambia mobiel | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Zimbabwe | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Zimbabwe mobiel | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| Zuid Afrika | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Zuid Afrika mobiel | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Zuid Korea | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Zuid Korea mobiel | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Zweden | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Zweden mobiel | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| Zweden mobiel Tele2 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| Zweden mobiel Telia | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| Zweden mobiel Vodafone | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| Zwitserland | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Zwitserland mobiel | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
