GESPREKSTARIEVEN LANDEN N T/M R
Alle onderstaande tarieven zijn per 1 september, per minuut, in euro's en exclusief BTW met een starttarief van € 0,042.
| BESTEMMING | PIEK | DAL | NACHT & WEEKEND |
| Namibie | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| Namibie mobiel | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| Nauru | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| Nederlandse Antillen | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Nederlandse Antillen mobiel | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| Nepal | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| Nicaragua | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| Nicaragua mobiel | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| Nieuw Caledonie | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| Nieuw Zeeland | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Nieuw Zeeland mobiel | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Niger | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| Nigeria | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Nigeria mobiel | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Niue | 0,850 | 0,850 | 0,850 |
| Noord Korea | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Noord Yemen | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| Noordelijke Marianen | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Noorwegen | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Noorwegen mobiel | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| Norfolk eiland | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| Oeganda | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| Oekraine | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| Oekraine mobiel | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Oekraine Odessa | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| Oezbekistan | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| Oman | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Oostenrijk | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Oostenrijk mobiel 3G | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| Oostenrijk mobiel Hutchison 3G | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| Oostenrijk mobiel Mobilkom | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Oostenrijk mobiel One | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| Oostenrijk mobiel Tele2 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| Oostenrijk mobiel Telering | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| Oostenrijk mobiel T-Mobile | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| Oostenrijk mobiel Yesss | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| Oost-Timor | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| Pakistan | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Pakistan mobiel | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| Palau | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Palestina | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| Panama | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Panama mobiel | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Papoea-Nieuw-Guinea | 0,840 | 0,840 | 0,840 |
| Paraguay | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| Paraguay mobiel | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| Peru | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Peru mobiel | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| Peru Rural | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| Polen | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Polen mobiel | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| Portugal | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Portugal Azores | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Portugal mobiel | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| Puerto Rico | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Qatar | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| Qatar mobiel | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| Reunion eiland | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Reunion eiland mobiel | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| Roemenie | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| Roemenie mobiel | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
| Rusland | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| Rwanda | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
